United Kingdom
51 Chinese EV models with a Europe presence here (42 on sale) — as of 2026-08-28.
| Model | Body | Powertrain | From | Status here |
|---|---|---|---|---|
| Aion V | SUV | BEV | €26,900 | On sale on sale |
| BYD Dolphin | Hatchback | BEV | Price on request | On sale on sale |
| BYD Dolphin Surf | Hatchback | BEV | €22,990 – €30,990 | On sale on sale |
| BYD Dolphin G DM-i | Hatchback | PHEV | Price on request | On sale on sale |
| BYD Atto 2 | SUV | BEV | €41,990 | On sale on sale |
| BYD Atto 2 DM-i | SUV | PHEV | €25,703 | On sale on sale |
| BYD Atto 3 | SUV | BEV | €44,990 | On sale on sale |
| BYD Seal | Sedan | BEV | €39,950 – €48,400 | On sale on sale |
| BYD Seal U | SUV | BEV | €39,223 | On sale on sale |
| BYD Seal U DM-i | SUV | PHEV | €34,678 | On sale on sale |
| BYD Seal 6 DM-i | Sedan | PHEV | Price on request | On sale on sale |
| BYD Sealion 5 DM-i | SUV | PHEV | Price on request | On sale on sale |
| BYD Sealion 7 | SUV | BEV | Price on request | On sale on sale |
| BYD Tang | SUV | BEV | €64,800 – €72,000 | On sale on sale |
| BYD Seal 6 DM-i Touring | Wagon | PHEV | €42,990 – €49,990 | On sale on sale |
| Firefly | Hatchback | BEV | €29,900 | On sale on sale |
| Haval Jolion | SUV | PHEV | Price on request | On sale on sale |
| Jaecoo 8 SHS-P | SUV | PHEV | €53,990 | On sale on sale |
| Jaecoo 7 SHS | SUV | PHEV | Price on request | On sale on sale |
| Jaecoo J5 | Crossover | BEV | Price on request | On sale on sale |
| Leapmotor T03 | Hatchback | BEV | €18,900 | On sale on sale |
| Leapmotor C10 | SUV | BEV | €34,900 – €36,400 | On sale on sale |
| Leapmotor B10 | SUV | BEV | €29,900 | On sale on sale |
| Leapmotor C10 REEV | SUV | EREV | €37,400 | On sale on sale |
| Lotus Eletre | SUV | BEV | Price on request | On sale on sale |
| Lotus Emeya | Sedan | BEV | Price on request | On sale on sale |
| Maxus MIFA 7 | MPV | BEV | Price on request | On sale on sale |
| MG MG4 EV | Hatchback | BEV | Price on request | On sale on sale |
| MG MG4 Urban | Hatchback | BEV | Price on request | On sale on sale |
| MG MG5 EV | SUV | BEV | €32,490 – €35,990 | On sale on sale |
| MG S6 EV | SUV | BEV | €44,990 – €47,990 | On sale on sale |
| MG Cyberster | Roadster | BEV | Price on request | On sale on sale |
| MG ZS EV | SUV | BEV | €28,990 | On sale on sale |
| MG EHS PHEV | SUV | PHEV | €33,990 | On sale on sale |
| MG S9 PHEV | SUV | PHEV | Price on request | On sale on sale |
| Omoda E5 | SUV | BEV | Price on request | On sale on sale |
| Omoda 7 SHS | SUV | PHEV | Price on request | On sale on sale |
| Seres 3 | SUV | BEV | Price on request | On sale on sale |
| XPeng G6 | SUV | BEV | €43,600 | On sale on sale |
| XPeng G9 | SUV | BEV | €59,600 – €71,600 | On sale on sale |
| XPeng P7 | Sedan | BEV | €49,600 – €58,600 | On sale on sale |
| XPeng P7+ | Sedan | BEV | €43,990 – €53,600 | On sale on sale |
| Avatr 06 | SUV | BEV | Price on request | Coming soon coming soon |
| BYD Shark 6 | Pickup | PHEV | Price on request | Coming soon coming soon |
| Denza Z9 GT | Sedan | PHEV | €115,000 | Coming soon coming soon |
| Denza D9 DM-i | MPV | PHEV | €78,500 – €83,500 | Coming soon coming soon |
| MG IM IM5 | Sedan | BEV | €53,990 – €59,990 | Coming soon coming soon |
| MG IM IM6 | SUV | BEV | €56,990 – €62,990 | Coming soon coming soon |
| Omoda 9 SHS | SUV | PHEV | Price on request | Coming soon coming soon |
| BYD Ti 7 | SUV | PHEV | Price on request | Announced announced |
| Denza BAO 5 | SUV | PHEV | Price on request | Announced announced |
Charging networks in United Kingdom
Calculate charging costTypical public DC fast-charging prices in GBP/kWh. Subscription and promotional rates are usually cheaper than pay-as-you-go.
| Network | Max output | Price (per kWh) | Notes |
|---|---|---|---|
| BP Pulse | 350 kW | £0.40–0.65 | Largest UK network; subscription discounts. |
| Gridserve | 350 kW | £0.45–0.70 | Electric Highway; pricing page publishes live rates. |
| Pod Point | 300 kW | £0.40–0.65 | High-street + motorway. |
| Ionity | 350 kW | £0.77–0.84 | App pay-as-you-go 77p/kWh, contactless 81p; from 46p with subscription (+4% from Jul 2026). |
| Tesla Supercharger | 250 kW | £0.45–0.80 | Open to all EVs; off-peak discounts. |